Vorträge / Veranstaltungen der letzten Monate:
| Datum | Thema | Dauer | Anlass / Veranstalter | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 05. - 07. Dez. 2020 | FO 05 Die allgemeine und visuelle Entwicklung mit Entwicklungsteste nach Prof. Suchoff |
3 Tage | BOAF Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 24. - 26. Okt. 2020 | FO 04 Myopie |
3 Tage | BOAF Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 19. + 20. Sep. 2020 | FO 03 OEP |
2 Tage | BOAF Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 04. + 05. Juli 2020 | FO 02 Screening und Messungen |
2 Tage | BOAF Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 14. - 15. März 2020 | FO 01 Einführung in die Funktionaloptometrie |
2 Tage | BOAF Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 11. - 13. Jan. 2020 | FO 07 Strabismus und Amblyopie - Das Training |
3 Tage | BOAF Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 23. - 25. Nov. 2019 | FO 06 General Skills - Das Training |
3 Tage | BOAF Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 21. + 22. Sep. 2019 | FO 05b The Low Achiever - Das Training |
2 Tage | BOAF Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 22. - 24. Juni 2019 | FO 05a Die allgemeine und visuelle Entwicklung mit Entwicklungsteste nach Prof. Suchoff |
3 Tage | BOAF Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 11. - 13. Mai 2019 | FO 04 Myopie |
3 Tage | BOAF Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 21. - 24. März 2019 | Visualtraining IV | 34 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Kiel |
| 16. + 17. März 2019 | FO 03 OEP |
2 Tage | BOAF Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 02. + 03. Feb. 2019 | Visualtraining III | 18 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 12. + 13. Jan. 2019 | FO 02 Screening und Messungen |
2 Tage | BOAF Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 24. + 25. Nov. 2018 | FO 01 Einführung in die FO |
2 Tage | BOAF Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 03. + 04. Nov. 2018 | Visualtraining II | 18 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 06. bis 09. Sep. 2018 | Analyse IV und VT I | 34 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 09. + 10. Juni 2018 | Analyse III | 18 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 21. + 22. April 2018 | Analyse II | 18 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 24. + 25. Feb. 2018 | Analyse I | 18 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 04. + 05. Nov. 2017 | FO 05b - The Low Achiever - Das Training | 16 h | BOAF Ausbildung Funktionaloptometrie | Frankfurt |
| 09. bis 11. Sep. 2017 | FO 05a - Die allgemeine und visuelle Entwicklung | 24 h | BOAF Ausbildung Funktionaloptometrie | Frankfurt |
| 22. März 2017 | Sehprobleme trotz Adleraugen | 1 1/2 h | SDVW | Kiel |
| 18. + 19. März 2017 | FO 03 - OEP | 16 h | BOAF Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 21. + 22. Jan. 2017 | FO 02 - Funktionalteste | 16 h | BOAF Ausbildung Funktionaloptometrie | Frankfurt |
| 04. bis 07. Nov 2016 | VT IV | 34 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 10. + 11. Sep 2016 | VT III | 18 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 25. + 26. Juni 2016 | VT II | 18 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 21. Mai 2016 | Workshop Lateralitätsentwicklung | 6 h | SDVW | Kiel |
| 06. bis 09. Mai 2016 | Analyse IV und VT I | 34 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 12. + 13. März 2016 | Analyse III | 18 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 30. + 31. Jan. 2016 | Analyse II | 18 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 21. + 22. Nov. 2015 | Analyse I | 18 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 11. bis 14. Sep. 2015 | Visualtraining IV | 34 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez | 27. + 28. Juni 2015 | Visualtraining III - Myopie | 18 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 09. + 10. Mai 2015 | Visualtraining II - Das lernverzögerte Kind | 18 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 28. + 29. März 2015 | Die allgemeine und visuelle Entwicklung | 15 h | Verein für GESUNDES SEHEN | SdvW Kiel |
| 13. - 16. März 2015 | Visuelle Analyse IV + Visualtraining I | 34 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 18. Feb. 2015 | Sehen kann doch jeder | 1 1/2 h | Infoabend | SDVW Kiel |
| 17. + 18. Jan. 2015 | Analyse III - OEP | 18 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 16. Jan. 2015 | Screening | 6 h | OPTONIA Ausbildung | Diez |
| 08. + 09. Nov. 2014 | Analyse II - allgemeine Entwicklung | 18 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 20. + 21. Sep. 2014 | Analyse I - Funktionalteste | 18 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 22. Mai 2014 | Sehen und seine Geheimnisse | 2 h | Gewerbeschule 13 | Hamburg |
| 16. - 19. Mai 2014 | Visualtraining IV Amblyopie / Strabismus | 34 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Kiel |
| 15. + 16. März 2014 | Visualtraining III - Myopie | 18 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 18. + 19. Jan. 2014 | Visualtraining II - Das lernverzögerte Kind | 18 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 16. Nov. 2013 | Workshop: Einblicke in den Lernprozess durch Entwicklungsteste | 4x 1,5 h | Internationaler FO Kongress | Mainz |
| 25. - 28. Okt. 2013 | Analyse IV - Zusammenführung der Messergebnisse Visualtraining I - Allgemeine Fähigkeiten | 34 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 07. + 08. Sep. 2013 | Analyse III - OEP | 18 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 15. + 16. Juni 2013 | Analyse II - allgemeine Entwicklung | 18 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 13. + 14. Apr. 2013 | Analyse I - Funktionalteste | 18 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 10. + 11. Feb. 2013 | Entwicklungsteste in der Funktionaloptometrie | 16 h | Weiterbildung für Funktionaloptometristen | Kiel |
| 18. bis 21. Jan. 2013 | Visualtraining IV Amblyopie / Strabismus | 34 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 03. + 04. Nov. 2012 | Visualtraining III - Myopie | 18 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 22. + 23. Sep. 2012 | Visualtraining II - Das lernverzögerte Kind | 18 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 14.+15. Sep. 2012 | Grundlagen des Sehens, untersuchen und trainieren der visuellen Fähigkeiten nach Hirnschädigung | 12 h | Reha - Klinik Waldeck in Schwaan | Schwaan |
| 15.-18. Juni 2012 | Analyse IV - Zusammenführung der Messergebnisse Visualtraining I - Allgemeine Fähigkeiten | 34 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 05. + 06. Mai 2012 | Analyse III - OEP | 18 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 28. März 2012 | I) Sehprobleme trotz Adleraugen | 1,5 h | Infoabend der SDVW | Kiel |
| 17. + 18. März 2012 | Analyse II - allgemeine Entwicklung | 18 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 14. + 15. Jan. 2012 | Analyse I - Funktionalteste | 18 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 24. bis 27. Juni 2011 | Visualtraining IV Amblyopie / Strabismus | 34 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Kiel |
| 07. + 08. Mai 2011 | Visualtraining III - Myopie | 18 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 09. April 2011 | VT nach Hirnschädigung | WVAO Jahreskongress | Bad Nauheim | |
| 12. + 13. März 2011 | Visualtraining II - Das lernverzögerte Kind | 18 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 14.-17. Januar 2011 | Analyse IV - Zusammenführung der Messergebnisse Visualtraining I - Allgemeine Fähigkeiten | 34 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 07. + 08. Nov. 2010 | Analyse III - OEP | 18 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 22. Okt. 2010 | Die visuelle Wahrnehmung für hnc-Therapeuten | 3 h | Vortrag in einem Seminar für hnc-Therapeuten | Hohwacht |
| 16. Sep. 2010 | Die visuelle Wahrnehmung für FM-Therapeuten | 4 h | Vortrag in der Ausbildung zum FM-Therapeuten | Eckernförde |
| 11.+ 12. Sep. 2010 | Analyse II - allgemeine Entwicklung | 18 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 19.+ 20. Juni 2010 | Analyse I - Funktionalteste | 18 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 19. März 2010 | Die visuelle Wahrnehmung für hnc-Therapeuten | 3 h | Vortrag in einem Seminar für hnc-Therapeuten | Hohwacht |
| 12. Feb. 2010 | Die visuelle Wahrnehmung für FM-Therapeuten | 3 h | Vortrag in der Ausbildung zum FM-Therapeuten | Eckernförde |
| 20. bis 23. Nov. 2009 | Visualtraining IV Amblyopie / Strabismus | 34 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 23. Okt. 2009 | Die visuelle Wahrnehmung für hnc-Therapeuten | 3 h | Vortrag in einem Seminar für hnc-Therapeuten | Hohwacht |
| 20. Okt. 2009 | Das Sehen | 1 h | Mitgliederversammlung der Soroptimist Kiel | Kiel |
| 15. Okt. 2009 | Die visuelle Wahrnehmung für FM-Therapeuten | 4 h | Vortrag in der Ausbildung zum FM-Therapeuten | Eckernförde |
| 06. Okt. 2009 | Sehen und seine Geheimnisse | 3 h | Infoabend für Mitglieder des Vereins für Kindesentwicklung | Kiel |
| 19. + 20. Sep. 2009 | Visualtraining III - Myopie | 18 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 25. Juli 2009 | Akkommodation und Fehlsichtigkeiten | 3,5 h | hnc Kongress 2009 | Aulendorf |
| 04. + 05. Jul. 2009 | Visualtraining II - Das lernverzögerte Kind | 18 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 15. - 18. Mai 2009 | Analyse IV - Zusammenführung der Messergebnisse Visualtraining I - Allgemeine Fähigkeiten | 34 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 27. März 2009 | Die visuelle Wahrnehmung für FM-Therapeuten | 4 h | Vortrag in der Ausbildung zum FM-Therapeuten | Eckernförde |
| 20. März 2009 | Die visuelle Wahrnehmung für hnc-Therapeuten | 3 h | Vortrag in einem Seminar für hnc-Therapeuten | Hohwacht |
| 07. + 08. Mär. 2009 | Analyse III - OEP | 18 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 10. + 11. Jan. 2009 | Analyse II - Entwicklungsteste | 18 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 13. Dez. 2008 | Die speziellen Anforderungen an das Sehen im Handball. | 1/2 h | MARE Klinikum | Kiel |
| 08. + 09. Nov. 2008 | Analyse I - Funktionalteste | 18 h | OPTONIA Ausbildung Funktionaloptometrie | Diez |
| 25. + 26. Okt. 2008 | Entwicklungsteste in der Funktionaloptometrie | 16 h | WVAO Weiterbildung für Funktionaloptometristen | Mainz |
| 17. Okt. 2008 | Die visuelle Wahrnehmung für hnc-Therapeuten | 3 h | Vortrag in einem Seminar für hnc-Therapeuten | Hohwacht |
| 27. Sep. 2008 | Reichen gesunde Augen für sportliche Höchstleistungen? | 1 h | Spezielle Weiterbildung des MARE Klinikum für Sportärzte | Kiel |
| 23. Sep. 2008 | I) Sehen und seine Geheimnisse | 1,5 h | Infoabend der SDVW | Kiel |
| 19. Sep. 2008 | Die visuelle Wahrnehmung für FM-Therapeuten | 4 h | Vortrag in der Ausbildung zum FM-Therapeuten | Eckernförde |
| 12. + 13. Jul. 2008 | Entwicklungsteste in der Funktionaloptometrie | 16 h | Weiterbildung für Funktionaloptometristen | Kiel |
| 08. Mai 2008 | Sehen = visuell Wahrnehmen | 1,5 h | Weiterbildung eines Arbeitskreis freier Physiotherapeuten | Kiel |
| 26. Apr. 2008 | Die visuelle Entwicklung | 1/2 h | WVAO Jahreskongress | Mannheim |
| 18. Apr. 2008 | Die visuelle Wahrnehmung für FM-Therapeuten | 4 h | Vortrag in der Ausbildung zum FM-Therapeuten | Eckernförde |
| 25. Mär. 2008 | I) Sehen und seine Geheimnisse | 1,5 h | Infoabend der SDVW | Kiel |
| 14. Mär. 2008 | Die visuelle Wahrnehmung für hnc-Therapeuten | 3 h | Vortrag in einem Seminar für hnc-Therapeuten | Hohwacht |
| 26. Feb. 2008 | III) Teste der visuellen Fähigkeiten | 1,5 h | Infoabend der SDVW | Kiel |
| 22. Jan. 2008 | II) Die visuelle Entwicklung | 1,5 h | Infoabend der SDVW | Kiel |
| 27. Nov. 2007 | I) Sehen und seine Geheimnisse | 1,5 h | Infoabend der SDVW | Kiel |
| 23. Okt. 2007 | I) Sehen und seine Geheimnisse | 1,5 h | Infoabend der SDVW | Kiel |
| 19. Okt. 2007 | Die visuelle Wahrnehmung für hnc-Therapeuten | 3 h | Vortrag in einem Seminar für hnc-Therapeuten | Hohwacht |
| 25. Sep. 2007 | I) Sehen und seine Geheimnisse | 1,5 h | Infoabend der SDVW | Kiel |
Zurück zu atuellen Terminen
Zurück zum Anfang